SV Werder Bremen, Bremen, 52.75, 13.png
Weserstadion, 43789,
-----------------
Sebastian Mielitz, TW89, 2000000, 0, 1319.jpg
Luca Caldirola, AB91, 3000000, 3, 20910.jpg
Sebastian Prdl, AB87, 2500000, 14, 1325.jpg
Assani Lukimya, AB86, 1500000, 97, 1845.jpg
Lukas Schmitz, AB88, 1500000, 0, 1324.jpg
Theodor Gebre Selassie, AB86, 3000000, 18, 9341.jpg
Aleksandar Ignjovski, DM91, 3500000, 27, 1335.jpg
Philipp Bargfrede, DM89, 1750000, 0, 1343.jpg
Tom Trybull, DM93, 1500000, 0, 1338.jpg
Clemens Fritz, DM80, 1250000, 0, 1323.jpg
Cedric Makiadi, MI84, 3500000, 97, 309.jpg
Mehmet Ekici, MI90, 2750000, 6, 1337.jpg
Zlatko Junuzovic, MI87, 6000000, 14, 2307.jpg
Eljero Elia, MI87, 4500000, 8, 5007.jpg
Aaron Hunt, OM86, 6500000, 0, 1334.jpg
Nils Petersen, ST88, 5000000, 0, 117.jpg
Franco DiSanto, ST89, 3000000, 53, 1743.jpg
